chromosome | gene symbol | phenotype |
| 15q11-q14 | ACTC1 actin, alpha, cardiac muscle precursor | Cardiomyopathy, dilated, 1R -CMD1R
Asymmetric septal hypertrophy -ASH
Cardiomyopathy, familial hypertrophic, 11 -CMH11
|
| 15q11.2 | NIPA1 non-imprinted in Prader-Willi/Angelman syndrome 1 | Spastic paraplegia 6 uncomplicated,autosomal dominant,Strumpell-Lorrain type -SPG6
|
| 15q13-q15 | SLC12A6 potassium chloride cotransporter KCC3 | Agenesis of the corpus callosum with peripheral neuropathy -ACCPN
Charlevoix disease -SLC12A6
Andermann syndrome -SLC12A6
|
| 15q14 | SPG11 spatacsin | Spastic paraplegia 11 -SPG11
|
| 15q14-q21.3 | ? | - |
| 15q15-q21 | ? | Amyotrophic lateral sclerosis -ALS5
|
| 15q15.1 | NDUFAF1 NADH-ubiquinone oxidoreductase 1 alpha subcomplex | patient with HCM and isolated respiratory complex I deficiency -
Hypertrophic mitochondrial cardiomyopathy with NDUFAF1 defect -
|
| 15q15.1-q21.1 | CAPN3 calpain 3 | Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2A -LGMD2A
|
| 15q15.2 | TTBK2 tau tubulin kinase 2 | Spinocerebellar ataxia 11 -SCA11
|
| 15q21-q22 | SPG21 maspardin | Spastic paraplegia 20 -SPG21
|
| 15q22 | TPM1 tropomyosin 1 (alpha) | Cardiomyopathy, familial hypertrophic, 3 -CMH3
Cardiomyopathy, dilated, 1Y -CMD1Y
|
| 15q22.31 | KBTBD13 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 13 | Nemaline myopathy 6 -NEM6
|
| 15q23-q25 | ETFA electron-transfer-flavoprotein, alpha polypeptide | Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency -MADD
|
| 15q24-q26 | ? | Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 5 -SCAR5
|
| 15q24.1 | HCN4 hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 4 | Sick Sinus Syndrome 2, autosomal dominant -SSS2
familial sinusal bradycardia -FSBD
|
| 15q25 | POLG polymerase (DNA directed), gamma | Progressive external ophthalmoplegia with mitochondrial dna deletions, autosomal -PEOA1
Sensory ataxic neuropathy, dysarthria, and ophthalmoparesis -SANDO
spinocerebellar ataxia with epilepsy, included -SCAE
|