chromosome | gene symbol | phenotype |
| 4p16-p15 | ? | Spastic paraplegia 38, autosomal dominant -SPG38
|
| 4p16.2 | DOK7 docking protein 7 | Familial limb-girdle myasthenia -LGM
|
| 4q12 | SGCB beta sarcoglycan | Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2E -LGMD2E
|
| 4q21 | ? | Muscular dystrophy, limb-girdle, type 1G -LGMD1G
|
| 4q23 | MTTP microsomal triglyceride transfer protein | abetalipoproteinemia -ABL
|
| 4q25 | ? | atrial fibrillation, familial, 5 -ATFB5
|
| 4q25-q27 | ANK2 ankyrin 2 | Long QT syndrome-4 -LQT4
|
| 4q26 | MYOZ2 myozenin 2, or calsarcin 1, a Z disk protein | Hypertrophic cardiomyopathy with myozenin 2 defect -
Cardiomyopathy, familial hypertrophic, 16 - CMH16 -CMH16
|
| 4q32-q35 | ETFDH electron-transferring-flavoprotein dehydrogenase | Gluatric aciduria IIc, included -GAIIC
Multiple acyl-coa dehydrogenase deficiency -MADD
|
| 4q34-q35 | ? | Distal neuronopathy with pyramidal tract signs -
Hereditary motor and sensory neuropathy V -HMSN5
|
| 4q35 | DUX4 double homeobox 4 | Muscular dystrophy, facioscapulohumeral -FSHD
Muscular dystrophy, facioscapulohumeral, type 1A -FSHD1A
|
| 4q35 | SLC25A4 mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator | Progressive external ophthalmoplegia with mitochondrial DNA deletions, autosomal -PEOA2
|